Need a consultation?
Leave your contact details and we will contact you soon.
Aluminium für die Luftfahrt Bei A-Sintez finden Sie Aluminium für die Luftfahrt, das den strengsten Standards und Normen dieser Branche entspricht. Erfahrene Experten helfen Ihnen bei der Auswahl, beantworten Ihre Fragen und beraten Sie bei Bedarf. Aluminiumlegierungen für die Luftfahrt werden heute in verschiedenen Güteklassen hergestellt, die jeweils eigene Empfehlungen und Verwendungsbeschränkungen haben. A-Synthesis präsentiert […]
Bei A-Sintez finden Sie Aluminium für die Luftfahrt, das den strengsten Standards und Normen dieser Branche entspricht. Erfahrene Experten helfen Ihnen bei der Auswahl, beantworten Ihre Fragen und beraten Sie bei Bedarf.
Aluminiumlegierungen für die Luftfahrt werden heute in verschiedenen Güteklassen hergestellt, die jeweils eigene Empfehlungen und Verwendungsbeschränkungen haben. A-Synthesis präsentiert Ihnen die beliebtesten und gefragtesten Aluminiumlegierungen, darunter:
· ABS5064A;
AIMS03-02-008;
LAT1-9104;
IPS 03-02-008-07;
AMS-QQA250/12A,
DAN 26;
ASNA3050;
S ASTM B209-14;
AMS 4078K;
ASTM E2375-16;
ANSI H35.2;
DIN 29546;
ASTM B594-13;
AMS-STD-2154 Kl. A und viele andere.
Welche Aluminiumlegierung eignet sich für die Anforderungen der Luftfahrtindustrie? Fachleute nennen die wichtigsten Eigenschaften und Parameter solcher Werkstoffe:
· geringes spezifisches Gewicht bzw. Dichte;
· höchste Haltbarkeit;
· Verformungsbeständigkeit;
Reißfestigkeit;
Korrosionsbeständigkeit;
Haltbarkeit;
einfache Verarbeitung usw.
Wir unterstützen Sie bei der Auswahl der passenden Legierungen für Ihre Zwecke und Aufgaben. Wir bieten Ihnen auch Fertigprodukte auf Basis von Luftfahrtaluminium zu äußerst günstigen Preisen an.
Verschiedene Richtlinien
|
BLECH UND PLATTE |
|||
| LEGIERUNG | ZUSTANDSVERHÄLTNISSE | HINWEISE | SPEZIFIKATIONEN |
| 1060 | O, H12, H14, H16, H18, H112 | AMS-4000, ASTM-B209 | |
| 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H112 | AMS-4001, AMS-4003,
AMS-QQ-A-250/1, ASTM-B209 |
|
| 2014 | O, T3, T4, T6, T451, T651 | AMS-QQ-A-250/3 | |
| 2014 ALCLAD | O, T3, T4, T451, T6, T651 | ALCLAD | AMS-4028, AMS-4029, |
| AMS-QQ-A-250/3 | |||
| 2024 | O, T3, T351, T361, T4, T72, T81, T851, T861 | AMS-4035, AMS-4037,
AMS-4193, AMS-4297, AMS-QQ-A-250/4, ASTM-B209 |
|
| 2024 ALCLAD | O, T3, T351, T361, T4, T81, T851, T861 | ALCLAD | AMS-4040, AMS-4041,
AMS-4194, AMS-4195, AMS-4279, AMS-QQ-A-250/5, ASTM-B209 |
| 2124 | T351 | AMS-4101, AMS-4221, AMS-QQ-A-250/29, ASTM- | |
| 2219 | O, T31, T351, T37, T81, T851, T87 | AMS-4031, AMS-4295, AMS-QQ-A-250/30, ASTM- | |
| 2219 ALCLAD | O, T31, T351, T37, T81, T851, T87 | ALCLAD | AMS-4094, AMS-4095,
AMS-4096, ASTM-B209 |
| 3003 | O, H12, H14, H16, H18, H112 | AMS-4006, AMS-4008,
AMS-QQ-A-250/2, ASTM-B209 |
|
| 3003 ALCLAD | O, H12, H14, H16, H18, H112 | ALCLAD | ASTM-B209 |
| 5052 | O, H32, H34, H36, H38, H112 | AMS-4015, AMS-4016,
AMS-4017, AMS-QQ-A-250/8, ASTM-B209 |
|
| 5083 | O, H112, H116, H321 | AMS-4056, ASTM-B209 | |
| 6013 | T4, T6, T62 | AMS-4216, AMS-4347 | |
| 6061 | O, T4, T451, T6, T651 | AMS-4025, AMS-4026,
AMS-4027, AMS-QQ-A-250/11, ASTM-B209 |
|
| 7050 | T7451, T7651 | AMS-4050, AMS-4201 | |
| 7075 | O, T6, T651, T73, T7351, T76, T7651 | AMS-4044, AMS-4045,
AMS-4078, AMS-QQ-A-250/12, AMS-QQ-A-250/24, ASTM- |
|
| 7075 | FEINKÖRNIG | AMS-4277 | |
| 7075 ALCLAD | O, T6, T651, T73, T7351, T76, T7651 | ALCLAD | AMS-4048, AMS-4049,
AMS-QQ-A-250/13, AMS-QQ-A-250/25, AMS-QQ-A-250/26, ASTM- |
| 7075 ALCLAD | O, T6, T651 | EINSEITIG ALCLAD | AMS-4046, AMS-QQ-A-250/18, ASTM-B209 |
| 7475 | T61, T761, T651, T7351, T7651 | AMS-4084, AMS-4085,
AMS-4089, AMS-4090, AMS- |
|
|
ROHR |
|||
| LEGIERUNG | ZUSTANDSARTEN | HINWEISE | SPEZIFIKATIONEN |
| 1060 | O, H12, H14, H16, H18, H113 | GEZOGEN | ASTM-B483 |
| 1060 | O, H12, H14, H16, H18, H113 | GEZOGEN, NAHTLOS | ASTM-B210 |
| 1060 | O, H112 | EXTRUDIERT | ASTM-B241, ASTM-B345 |
| 1100 | O, H12, H14, H18, H113 | GEZOGEN | ASTM-B483 |
| 1100 | O, H12, H14, H18, H113 | GEZOGEN, NAHTLOS | AMS-4062, WW-T-700/1, ASTM-B210 |
| 1100 | O, H112 | EXTRUDIERT, AUFGEWICKELT | ASTM-B491 |
| 1100 | O, H112 | EXTRUDIERT, NAHTLOS | ASTM-B241 |
| 2014 | O, T4, T6 | GEZOGEN, NAHTLOS | ASTM-B210 |
| 2014 | O, T4, T4510, T4511, T6, T6510, T6511 | EXTRUDIERT, NAHTLOS | |
| ASTM-B241 | |||
| 2024 | O, T3 | GEZOGEN, NAHTLOS | AMS-4087, AMS-4088, ASTM-B210, WW-T-700/3 |
| 2024 | O, T3, T3510, T3511, T81, T8510, T8511 | EXTRUDIERT, NAHTLOS | ASTM-B241 |
| 2024 | HYDRAULISCH | AMS-4086 | |
| 2219 | GEZOGEN, NAHTLOS | AMS-4066, ASTM-B210 | |
| 2219 | O, T31, T3510, T3511, T81, T8510, T8511 | EXTRUDIERT, NAHTLOS | AMS-4068, ASTM-B241 |
| 3003 | O, H12, H14, H16, H18, H25, H113 | GEZOGEN | ASTM-B483 |
| 3003 | O, H12, H14, H16, H18, H25, H113 | GEZOGEN, NAHTLOS | AMS-4065, AMS-4067, ASTM-B210, WW-T-700/2 |
| 3003 | O, H112 | EXTRUDIERT, AUFGEWICKELT | ASTM-B491 |
| 3003 | O, H112 | EXTRUDIERT, NAHTLOS | ASTM-B241 |
| 3003 | GESCHWEISST | ASTM-B313, ASTM-B547 | |
| 5052 | O, H32, H34, H36, H38 | GEZOGEN | ASTM-B483 |
| 5052 | O, H32, H34, H36, H38 | GEZOGEN, NAHTLOS | AMS-4069, AMS-4070, ASTM-B210, WW-T-700/4 |
| 5052 | EXTRUDIERT | ASTM-B221 | |
| 5052 | EXTRUDIERT, NAHTLOS | ASTM-B241 | |
| 5052 | HYDRAULISCH | AMS-4071 | |
| 5052 | GESCHWEISST | ASTM-B313, ASTM-B547 | |
| 5083 | GEZOGEN, NAHTLOS | ASTM-B210 | |
| 5083 | O, H111, H112 | EXTRUDIERT, NAHTLOS | ASTM-B241 |
| 5083 | GESCHWEISST | ASTM-B547 | |
| 6061 | O, T4, T6 | GEZOGEN | ASTM-B483 |
| 6061 | O, T4, T6 | GEZOGEN, NAHTLOS | AMS-4079, AMS-4080, AMS-4082, ASTM-B210, WW-T-700/6 |
| 6061 | O, T1, T4, T4510, T4511, T51, T6, T6510, T6511 | EXTRUDIERT, NAHTLOS | ASTM-B241 |
| 6061 | HYDRAULISCH | AMS-4081, AMS-4083 | |
| 6061 | |||
| 7075 | O, T6, T73 | GEZEICHNET, NAHTLOS | ASTM-B247, WW-T-700/7 |
| 7075 | O, T6, T6510, T6511, T73, T73510, T73511 | EXTRUDIERT | ASTM-B241 |
|
STAB/STANGE/DRAHT |
||
| LEGIERUNG | HÄRTEgrade | SPEZIFIKATIONEN |
| 1060 | H14 | ASTM-B211 |
| 1100 | O, H112, H12, H14, H16, H18, F | AMS-QQ-A-225/1, ASTM-B211 |
| 2011 | T3, T4, T451, T8 | AMS-QQ-A-225/3, ASTM-B211 |
| 2014 | O, T4, T451, T6, T651 | AMS-4121, AMS-QQ-A-225/4, ASTM-B211 |
| 2017 | O, T4, T42, T451 | AMS-QQ-A-225/5, ASTM-B211 |
| 2024 | O, H13, T351, T36, T4, T6, T851 | AMS-4120, AMS-4339, AMS-QQ-A-225/6, ASTM-B211 |
| 2219 | T851 | ASTM-B211 |
| 3003 | O, H12, H14, H16, H18, H112, F | AMS-QQ-A-225/2, ASTM-B211 |
| 5052 | O, H32, H34, H36, H38, F | AMS-4114, ASTM-B211 |
| 5083 | O, H111, H112 | AMS-QQ-A-200/4, ASTM-B221 |
| 5086 | O, H111, H112 | AMS-QQ-A-200/5, ASTM-B221 |
| 5454 | O, H111, H112 | AMS-QQ-A-200/6, ASTM-B221 |
| 5456 | O, H111, H112 | AMS-QQ-A-200/7, ASTM-B221 |
| 6061 | O, H13, T4, T451, T6, T651, T89, ___ T913 T94____ | AMS-4115, AMS-4116, AMS-4117, AMS-4128, AMS-QQ-A-225/8 |
| 6162 | T5, T5510, T5511, T6, T6510, T6511 | AMS-QQ-A-200/17, ASTM-B221 |
| 6262 | T6, T651, T9 | AMS-QQ-A-225/10, ASTM-B221 |
| 7075 | O, H13, T6, T651, T73, T7351 | AMS-4122, AMS-4123, AMS-4124,
AMS-4186, AMS-QQ-A-225/9, ASTM-B211 |
|
EXTRUDIERTE FORMTEILE |
||
| LEGIERUNG | Härtegrade | Spezifikationen |
| 1060 | , H112 | ASTM-B221, ASTM-B241 |
| 1100 | O, H112 | ASTM-B221, ASTM-B241 |
| 2014 | O, T4, T4510, T4511, T6, T6510, T6511 | AMS-4153, AMS-QQ-A-200/2, ASTM-B221 |
| 2024 | O, T3, T3510, T3511, | AMS-4152, AMS4164, |
| T81, T8510, T8511 | AMS-4165, AMS-QQ-A-200/3, ASTM-B221 | |
| 2219 | O, T31, T3510, T3511, T81, T8510, T8511 | AMS-4162, ASTM-B221 |
| 3003 | O, H112 | AMS-QQ-A-200/1, ASTM-B221 |
| 5083 | O, H111, H112 | AMS-QQ-A-200/4, ASTM-B221 |
| 5086 | O, H111, H112 | AMS-QQ-A-200/5, ASTM-B221 |
| 5454 | O, H111, H112 | AMS-QQ-A-200/6, ASTM-B221 |
| 5456 | O, H111, H112 | AMS-QQ-A-200/7, ASTM-B221 |
| 6061 | O, T1, T4, T4510, T4511, T51, T6, T6510, T6511 | AMS-4150, AMS-4160,
AMS-4161, AMS-QQ-A-200/8, ASTM-B221 |
| 6162 | T5, T5510, T5511, T6, T6510, T6511 | AMS-QQ-A-200/17, ASTM-B221 |
| 7050 | T74511, T73511, T76511 | AMS-4340, AMS-4341, AMS-4342 |
| 7075 | O, T6, T6510, T6511, T73, T73510, T73511, T76, T75510, T76511 | AMS-4154, AMS-4166,
AMS-4167, AMS-4168, AMS-4169, AMS-QQ-A-200/11, ASTM-B221 |
| 7178 | O, T6, T62, T6510, T6511 | AMS-QQ-A-200/13
AMS-QQ-A-200/14 |
|
SCHMIEDETEILE |
||
| LEGIERUNG | ZUSTANDSARTEN | SPEZIFIKATIONEN |
| 1100 | H112, F | ASTM-B247 |
| 2014 | F, T4, T6, T652 | AMS-4133, AMS-4134, AMS-A-22771. ASTM-B247 |
| 2219 | F, T6, T852 | AMS-4143, AMS-4144, AMS-A-22771. ASTM-B247 |
| 2618 | T61 | AMS-QQ-A-367 |
| 3003 | H112, F | ASTM-B247 |
| 4032 | T6 | AMS-QQ-A-367 |
| 5083 | H111, H112, F | ASTM-B247 |
| 6061 | F, T6, T652 | |
| AMS-4127, AMS-4248, ASTM-B247 | ||
| 7049 | T73 | AMS-QQ-A-367 |
| 7050 | T7451, T7452, F | AMS-4107, AMS-4108, AMS-A-22771, ASTM-B247 |
| 7075 | F, T6, T652, T73, | AMS-2126, AMS-4131, AMS-4141, AMS- |
| T7352 | 4147, AMS-A-22771, ASTM-B247 | |
| 7075 | T7452 | AMS-4323, ASTM-B247 |
| 7079 | T6 | AMS-QQ-A-367 |
There are no reviews yet.